- Banking in der Geschäftsstelle
- Günstiger Grundpreis
- Attraktive Rabatte & Rückvergütungen möglich
VR-Klassik (Kontoführung)
Für Bankgeschäfte mit persönlichem Service
Ihnen ist der persönliche Kontakt zur Bank wichtig, Sie genießen den Service in unseren Geschäftsstellen und nutzen nur von Zeit zu Zeit Bankgeschäfte außerhalb der Servicezeiten? Die Leistungen Ihres Kontos wählen Sie ganz bewusst und Ihre Kontobewegungen haben Sie stets im Blick? Dann ist das Konto VR-Klassik (Kontoführung) das Richtige für Sie. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Leistungen und Preise des VR-Klassik-Kontos im Überblick:
VR-Klassik (Kontoführung) | Preis |
---|---|
Grundpreis Kontoführung (monatlich) | 4,90 Euro |
Kontoführung (monatlich) für Kunden mit Gehaltseingang | 3,90 Euro |
Kontoführung (monatlich) für Mitglieder der Volksbank Ulm-Biberach eG | 3,90 Euro |
Kontoführung (monatlich) für Mitglieder der Volksbank Ulm-Biberach eG mit Gehaltseingang | 2,90 Euro |
Buchungen* (Überweisung / Lastschrift / Gutschrift einer Überweisung / Dauerauftrag) | |
Bargeldaus- und -einzahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten oder mit Service | ![]() |
Online- / SB- /DTA-Buchungen | 0,20 Euro |
Passive / beleglose Buchungen | 0,49 Euro |
Buchungen mit Service / Belegen / Telefonbanking | 0,99 Euro |
Kontoauszüge | |
Elektronischer Postkorb | ![]() |
Kontoauszüge am Auszugsdrucker | ![]() |
Karten | |
Digitale Karten (Ausgabe einer Debit- oder Kreditkarte) | ![]() |
girocard V-Pay (Ausgabe einer Debitkarte) p. a. | 12,00 Euro |
ClassicCard (Ausgabe einer Kreditkarte) p. a. | 32,00 Euro |
Kreditkartenrückvergütung ClassicCard p. a. bis zu | -60,00 Euro |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) p. a. | 79,00 Euro |
Kreditkartenrückvergütung GoldCard p. a. bis zu | -120,00 Euro |
Weitere Entgelte / Extras | |
Entgelt (sofern vereinbart) für die Verwahrung von Einlagen über 10 TEUR (Quartalsdurchschnitt**) - zusätzlicher Freibetrag*** |
0,5 % p. a. 100 TEUR |
Qualitätsgarantie | ![]() |
Paydirekt | ![]() |
Sicherheitspaket | ![]() |
mobileTAN-SMS**** / SecureGo TAN**** | 0,10 Euro / 0,06 Euro |
Dispozinsvorteil (auf die eingeräumte Kontoüberziehung) | ![]() |
* Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
** Berechnung des Quartalsdurchschnitts: Aufaddierte Tagesendsalden geteilt durch 90 (bei neu eingerichteten Konten oder Beendigung des Kontos innerhalb des Quartals aufaddierte Tagesendsalden geteilt durch Zahl der genutzten Tage im Quartal).
*** Der einmalige Freibetrag pro natürliche Person kann wahlweise auf einem Privatgirokonto oder Geldmarktkonto in Anspruch genommen werden.
**** Wird nur berechnet, wenn mittels der TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Wichtiger Hinweis:
Die unten aufgeführten Konditionen gelten bei neuen Abschlüssen in jedem Fall für den ersten Monat und danach für alle Mitglieder der Volksbank Ulm-Biberach eG mit regelmäßigem Gehaltseingang! D. h. wenn Sie bei uns Mitglied sind oder innerhalb eines Monats werden und auf Ihrem Konto einen regelmäßigen Gehaltseingang verbuchen, bezahlen Sie monatlich 2,90 Euro (ansonsten 3,90 Euro oder 4,90 Euro - siehe Tabelle oben).
Konditionen
Servicepauschale | 2,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
eingeräumte Kontoüberziehung | 10,40 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Durchschnittssaldo. | |||||||
geduldete Kontoüberziehung | 14,90 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 1. des Monats | ||||||
TAN-Verfahren | |||||||
Entgelt SecureGo Nachrichten | 0,06 EUR | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2024 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Verständlich erklärt: Girokonto
Häufige Fragen zum Girokonto VR-Klassik
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.