Unsere Kontomodelle
Ab 1,90 € im Monat
Konto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 0,00 € im Monat
Konto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Ab 0,00 € im Monat
Konto Direkt
ic_ablage_96Mit unserem Konto Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
Kostenlos bis 27 Jahre
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Kontoführung | Klassik | Direkt1) | Komfort | Premium | Natur2) |
---|---|---|---|---|---|
Hausbank-Status Basis und Bronze p. M. | 4,90 Euro | 5,90 Euro | 9,90 Euro | 15,90 Euro | 19,90 Euro |
Hausbank-Status Silber p. M. | 2,90 Euro | 3,90 Euro | 7,90 Euro | 13,90 Euro | 17,90 Euro |
Hausbank-Status Gold p. M. | 0,90 Euro | 1,90 Euro | 5,90 Euro | 11,90 Euro | 15,90 Euro |
Hausbank-Status Platin p. M. | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 1,90 Euro | 7,90 Euro | 11,90 Euro |
Online-Kontoeröffnung | Konto Klassik eröffnen | Konto Direkt eröffnen | Konto Komfort eröffnen | Konto Premium eröffnen | NaturKonto eröffnen |
Diese Leistungen sind in den einzelnen Kontomodellen enthalten bzw. kostenpflichtig: | |||||
Buchungen3) (pro Überweisung / Lastschrift / Gutschrift einer Überweisung / Dauerauftrag) | |||||
Bargeldaus- und einzahlungen mit der Debitkarte an eigenen Geldautomaten | |||||
Bargeldaus- und einzahlungen am Schalter4) | 1,00 Euro | 2,50 Euro | |||
Überweisung online / SB / DTA | 0,20 Euro | ||||
Gutschrift Überweisung / Ausführung Dauerauftrag / Einlösung Lastschrift5) | 0,50 Euro | ||||
Buchungen mit Service (TelefonBanking / mit Belegen) | 1,00 Euro | 2,50 Euro | |||
Überweisung am Schalter mit Sofortbuchung | 2,90 Euro | 2,90 Euro | 2,90 Euro | 2,90 Euro | 2,90 Euro |
Kontoauszüge6) | |||||
Elektronischer Postkorb | |||||
Kontoauszüge am Auszugsdrucker | 1,50 Euro | ||||
Karten | |||||
girocard V-Pay (Ausgabe einer Debitkarte) p. a. | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro | ||
ClassicCard (Ausgabe einer Kreditkarte) p. a. | 32,00 Euro | 32,00 Euro | 32,00 Euro | ||
Kreditkartenrückvergütung ClassicCard p. a. bis zu | -60,00 Euro | -60,00 Euro | -60,00 Euro | -60,00 Euro | -60,00 Euro |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) p. a. | 79,00 Euro | 79,00 Euro | 79,00 Euro | ||
Kreditkartenrückvergütung GoldCard p. a. bis zu | -120,00 Euro | -120,00 Euro | -120,00 Euro | -120,00 Euro | -120,00 Euro |
Weitere Entgelte / Extras | |||||
Dispozinsvorteil | 4 % | 4 % | |||
SecureGo plus TAN7) | 0,06 Euro | ||||
Nachhaltige Basisausstattung* | |||||
Weitere Informationen | Konto Klassik | Konto Direkt | Konto Komfort | Konto Premium | NaturKonto |
1) Voraussetzung für das Konto Direkt ist ein aktiver OnlineBanking-Zugang.
2) Mit den zusätzlichen 4 € p. M. bei der Kontoführung werden von der Bank einmal jährlich CO2-Zertifikate gekauft.
3) Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
4) Für Münzgeldeinzahlungen am Schalter wird ergänzend folgendes Entgelt verlangt: bis 50,00 Euro: EUR 0,00; ab 50,01 Euro bis 100,00 Euro: EUR 5,00; ab 100,01 Euro: EUR 10,00; mittels Safebag der Firma Allgaier ab 0,01 Euro: EUR 10,00
5) Passive / beleglose Buchung
6) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
7) Wird nur berechnet, wenn mittels der TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Ulm-Biberach eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Konto Komfort | Konto Klassik | Konto Direkt | Konto Premium | Naturkonto | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,35 % | 11,35 % | 11,35 % | 7,35 % | 7,35 % |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 13,85 % | 13,85 % | 13,85 % | 9,85 % | 9,85 % |
Zinsbelastungsperiode | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Ulm-Biberach eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.